Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19662 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,782,727,123.36 | -0.91% | Rp11.93T | Rp35,501.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,421,356.75 | -1.12% | Rp11.30T | Rp8,741.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -0.002% | Rp945.16T | Rp2,770.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,500.82 | -2.71% | Rp1.62T | Rp2,706.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,186,231.84 | -0.08% | Rp57.37B | Rp1,974.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,302,974.32 | -1.83% | Rp1.28T | Rp1,786.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -- | Rp108.46B | Rp1,180.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp107.18 | +2.23% | Rp1.31B | Rp964.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,395,629.57 | -1.01% | Rp25.11M | Rp632.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,605.39 | -0.22% | Rp59.67B | Rp530.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,495.92 | -2.40% | Rp462.89B | Rp527.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,269.28 | -3.10% | Rp65.74B | Rp484.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp380,547.89 | -2.05% | Rp191.57B | Rp258.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,784,025,026.70 | -1.07% | Rp314.23M | Rp226.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,501.67 | -- | Rp1.14B | Rp203.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp734,989.29 | +0.35% | Rp349.41B | Rp199.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,255,304.76 | +1.47% | Rp144.64M | Rp189.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,148.06 | -2.90% | Rp71.35B | Rp186.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,773.11 | -3.38% | Rp34.02B | Rp181.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,905,397.97 | -2.17% | Rp34.25B | Rp177.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%